2022安徽各高校招生计划汇总
随着高考成绩公布时间越来越近,许多高校已经公布了2020年的招生计划,下面小编为大家总结整理了安徽2020年各高校的招生计划,供大家参考。
2020安徽各高校招生计划一览
中国科学技术大学招生计划
| 专业目录 | 包含专业 | 专业备注 | 招生数量 |
| 理科试验班类(少年班学院教学改革试点班) | 3 | ||
| 理科试验班类(拔尖计划科技英才班) | 数学类、物理学类、化学类、生物科学类 | 含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班 | 10 |
| 物理学类 | 物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、电子科学与技术 | 含严济慈物理、赵忠尧应用物理等科技英才班(与中科院相关研究所合办)、依托国家同步辐射实验室等国家级科研平台进行培养;含学校资助哈佛大学、耶鲁大学、加州大学伯克利分校、牛津大学等交流项目;与斯坦福大学、麻省理工学院、剑桥大学等合办“未来物理学家国际夏令营” | 15 |
| 工科试验班(科技英才班) | 力学类、电子信息类、计算机类 | 含钱学森力学科技英才班、信息科技英才班、拔尖计划华夏计算机科技英才班 | 6 |
| 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 | 含中法数学英才班(双语教学,优秀毕业生可直接攻读巴黎高等师范学校,巴黎六大、七大等法国高校博士学位)、华罗庚数学科技英才班(与中科院数学与系统科学研究院合办);含学校资助斯坦福大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、牛津大学、剑桥大学、巴黎高等师范学校等交流项目 | 5 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程 | 含计算机科技英才班、大数据英才班、中国科大-微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班;依托国家高性能计算中心等国家级科研平台进行培养;含学校资助斯坦福大学、帝国理工学院等交流项目;含由华为、腾讯、微软等企业赞助毕业设计项目;含巴黎中央理工-高电工程师学位项目 | 6 |
| 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、信息安全 | 含信息科技英才班、人工智能科技英才班、网络空间科学英才班、中国科大-微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班;依托“类脑智能技术及应用”、“语音及语言信息处理”两个国家工程实验室、国家未来网络基础设施等国家级科研平台进行培养;含学校资助斯坦福大学等交流项目 | 15 |
| 小计 | 60 | ||
| 化学类(提前批) | 化学 | 含卢嘉锡化学科技英才班(与中科院上海有机化学研究所和北京化学研究所合办);依托微尺度物质科学国家研究中心等国家级科研平台进行培养。含学校资助哈佛大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学等交流项目,与加州理工学院等合办“未来化学国际夏令营” | 10 |
| 材料类(提前批) | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 含师昌绪材料科技英才班(与中科院金属研究所合办);依托微尺度物质科学国家研究中心、材料科学国家研究中心等国家级科研平台进行培养。含学校资助哈佛大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、耶鲁大学等交流项目,与加州理工学院等合办“未来化学国际夏令营” | 15 |
| 核工程类(提前批) | 核工程与核技术、应用物理学 | 含杨澄中核工程与核技术英才班(与中科院相关研究所合办);面向等离子体、医学物理、先进光源等方向,依托国家同步辐射实验室、Tokamak热核聚变装置等国家级科研平台进行培养;含国际热核聚变实验堆(ITER)计划合作培养项目;含学校资助麻省理工学院、普林斯顿大学等交流项目 | 9 |
| 地球物理学类(提前批) | 地球物理学、地球化学、大气科学 | 含赵九章现代地球和空间科技英才班;依托地球和空间科学前沿研究中心、中国探月工程总设计师院士工作室、国家南极、北极和青藏高原科考项目等重要平台进行培养,含学校资助麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、美国国家大气研究中心、德国地球科学研究中心等交流项目 | 15 |
| 工科试验班(提前批) | 力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类 | 含钱学森力学、吴仲华工程热物理、新能源、精密光机电与环境等科技英才班;含学校资助斯坦福大学、日本“樱花计划”等交流项目;为航空航天、力学与先进智能材料设计、智能制造、精密测量、新能源与先进能源材料、公共安全与应急管理等工程科学领域培养创新人才和领军人才 | 22 |
| 生物科学类(提前批) | 生物科学、生物技术 | 含贝时璋生命科技英才班(与中科院生物物理所和上海生命科学研究院合办)、生物医学交叉学科人才培养计划(与北京协和医学院合办)、医学英才班,依托微尺度物质科学国家研究中心、中科院临床研究医院等国家级科研平台培养,含学校资助耶鲁大学、斯坦福大学、UCLA等交流项目 | 12 |
| 环境科学与工程类(提前批) | 环境科学 | 依托大气环境监测技术与装备国家工程实验室等国家级科研平台,瞄准国家环境保护和可持续发展等重大战略方向进行培养;含学校资助哈佛大学、耶鲁大学、德国马普化学所等国际一流高校和科研机构交流项目;含中国天楹、国祯环保等多个国内外上市环保公司毕业设计项目 | 5 |
| 经济管理试验班(提前批) | 管理科学与工程类、金融学类、工商管理类 | 含金融学类(智慧金融)、管理科学与工程类(商务智能)、工商管理类(创新创业)、统计学类(大数据);含工商管理精英班、中美合作3+X金融与商务英才班(哥伦比亚大学、西雅图华盛顿大学FOSTER、圣路易斯华盛顿大学Olin商学院)、统计学和经济类3+X项目(UW-Madison) | 12 |
| 小计 | 100 | ||
| 工科试验班(国家专项计划) | 力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类 | 含钱学森力学、吴仲华工程热物理、新能源、精密光机电与环境等科技英才班;含学校资助斯坦福大学、日本“樱花计划”等交流项目;为航空航天、力学与先进智能材料设计、智能制造、精密测量、新能源与先进能源材料、公共安全与应急管理等工程科学领域培养创新人才和领军人才 | 2 |
| 材料类(国家专项计划) | 材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 含师昌绪材料科技英才班(与中科院金属研究所合办);依托微尺度物质科学国家研究中心、材料科学国家研究中心等国家级科研平台进行培养。含学校资助哈佛大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、耶鲁大学等交流项目,与加州理工学院等合办“未来化学国际夏令营” | 2 |
| 化学类(国家专项计划) | 化学 | 含卢嘉锡化学科技英才班(与中科院上海有机化学研究所和北京化学研究所合办);依托微尺度物质科学国家研究中心等国家级科研平台进行培养。含学校资助哈佛大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学等交流项目,与加州理工学院等合办“未来化学国际夏令营” | 2 |
| 生物科学类(国家专项计划) | 生物科学、生物技术 | 含贝时璋生命科技英才班(与中科院生物物理所和上海生命科学研究院合办)、生物医学交叉学科人才培养计划(与北京协和医学院合办)、医学英才班,依托微尺度物质科学国家研究中心、中科院临床研究医院等国家级科研平台培养,含学校资助耶鲁大学、斯坦福大学、UCLA等交流项目 | 1 |
| 地球物理学类(国家专项计划) | 地球物理学、地球化学、大气科学 | 含赵九章现代地球和空间科技英才班;依托地球和空间科学前沿研究中心、中国探月工程总设计师院士工作室、国家南极、北极和青藏高原科考项目等重要平台进行培养,含学校资助麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、美国国家大气研究中心、德国地球科学研究中心等交流项目 | 2 |
| 环境科学与工程类(国家专项计划) | 环境科学 | 依托大气环境监测技术与装备国家工程实验室等国家级科研平台,瞄准国家环境保护和可持续发展等重大战略方向进行培养;含学校资助哈佛大学、耶鲁大学、德国马普化学所等国际一流高校和科研机构交流项目;含中国天楹、国祯环保等多个国内外上市环保公司毕业设计项目 | 1 |
| 经济管理试验班(国家专项计划) | 管理科学与工程类、金融学类、工商管理类 | 含金融学类(智慧金融)、管理科学与工程类(商务智能)、工商管理类(创新创业)、统计学类(大数据);含工商管理精英班、中美合作3+X金融与商务英才班(哥伦比亚大学、西雅图华盛顿大学FOSTER、圣路易斯华盛顿大学Olin商学院)、统计学和经济类3+X项目(UW-Madison) | 2 |
| 核工程类(国家专项计划) | 核工程与核技术、应用物理学 | 含杨澄中核工程与核技术英才班(与中科院相关研究所合办);面向等离子体、医学物理、先进光源等方向,依托国家同步辐射实验室、Tokamak热核聚变装置等国家级科研平台进行培养;含国际热核聚变实验堆(ITER)计划合作培养项目;含学校资助麻省理工学院、普林斯顿大学等交流项目 | 2 |
| 电子信息类(国家专项计划) | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、信息安全 | 含信息科技英才班、人工智能科技英才班、网络空间科学英才班、中国科大-微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班;依托“类脑智能技术及应用”、“语音及语言信息处理”两个国家工程实验室、国家未来网络基础设施等国家级科研平台进行培养;含学校资助斯坦福大学等交流项目 | 2 |
| 小计 | 16 | ||
| 合计 | 176 |
安徽大学招生计划
| 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 2020计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 国家专项(贫困地区计划) | 地方专项(农村计划) | 安徽文 | 安徽理 | 安徽艺术 | ||
| 合计 | 5900 | 6 | 45 | 110 | 60 | 70 | 55 | 65 | 50 | 20 | 110 | 115 | 50 | 62 | 135 | 105 | 80 | 95 | 52 | 65 | 40 | 35 | 40 | 50 | 30 | 100 | 50 | 153 | 167 | 95 | 90 | 900 | 2680 | 64 | ||
| 金融数学 | 四 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 数学类 | 四 | 理工 | 205 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 143 | ||||||||||||
| 材料物理 | 四 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 物理学类 | 四 | 理工 | 190 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 136 | ||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 四 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 材料类 | 四 | 理工 | 280 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 7 | 197 | |||||||||||
| 信息安全 | 四 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机类(磬苑校区) | 四 | 理工 | 317 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 223 | |||||
| 电子信息工程 | 四 | 理工 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 88 | ||||||||||||||||
| 电子信息类 | 四 | 理工 | 284 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 6 | 193 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化类 | 四 | 理工 | 330 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 233 | |||||||
| 生物科学类 | 四 | 理工 | 186 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 120 | ||||||||||||||||
| 环境科学与工程类 | 四 | 理工 | 187 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 118 | ||||||||||||||
| 互联网金融 | 四 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机类(龙河校区) | 四 | 理工 | 430 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 318 | |||||||
| 中国语言文学类 | 四 | 文史 | 165 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 102 | ||||||||||
| 历史学类 | 四 | 文理 | 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 哲学类 | 四 | 文理 | 91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 四 | 文理 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | 67 | 49 | ||||||||
| 经济统计学 | 四 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 四 | 文理 | 332 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 124 | 99 | ||||
| 会计学 | 四 | 文理 | 146 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 55 | 49 | |||||||||||||||||
| 工商管理类 | 四 | 文理 | 429 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 29 | 10 | 13 | 3 | 159 | 119 | ||||
| 英语 | 四 | 文理 | 99 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | 28 | ||||||||||||||||
| 俄语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 四 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学类 | 四 | 文理 | 166 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 55 | 55 | ||||||||
| 管理科学与工程类 | 四 | 文理 | 248 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 20 | 5 | 15 | 2 | 89 | 55 | ||||||||||
| 政治学类 | 四 | 文史 | 173 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 19 | 92 | |||||||||||||||
| 思想政治教育 | 四 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 四 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 四 | 艺术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 四 | 艺术 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视导演 | 四 | 艺术 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 四 | 艺术 | 13 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 四 | 艺术 | 17 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学(中外合作) | 四 | 理工 | 100 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
| 应用统计学(中外合作) | 四 | 理工 | 100 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
| 数字媒体技术(中外合作) | 四 | 理工 | 100 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||
| 备注:其中新疆和田定向12人,新疆内地高中班14人,预留计划15人,高水平运动队15人,专项计划只针对安徽省考生;计算机类(磬苑校区)含计算机科学与技术、软件工程、人工智能专业,在磬苑校区培养;计算机类(龙河校区)含智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、物联网工程、网络工程专业,在龙河校区培养;招生计划最终以考试院公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽师范大学招生计划
| 安徽师范大学2020年普通本科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 安徽 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 合计 | 4711 | 13 | 15 | 50 | 20 | 25 | 35 | 20 | 31 | 30 | 110 | 40 | 50 | 110 | 135 | 60 | 20 | 69 | 35 | 45 | 20 | 35 | 60 | 35 | 10 | 30 | ||
| 1 | (0501)中国语言文学类(汉语言文学(师范/非师范)、汉语国际教育、秘书学) | 文史 | 277 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 文史(非西定西) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文史(国家专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 文史(地方专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 理工(国家专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 理工(地方专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 综合改革 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | (030503)思想政治教育(师范) | 文史 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 文史(国家专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 文史(地方专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 综合改革 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | (030504)马克思主义理论 | 文史 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 综合改革 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | (030101)法学 | 文史 | 84 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 文史(国家专项) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 文史(地方专项) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 理工(国家专项) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 理工(地方专项) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 综合改革 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | (120402)行政管理 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 文史(国家专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 文史(地方专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 综合改革 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | (0201)经济学类(经济学、金融工程) | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 文史(国家专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 文史(地方专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 理工 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 31 | 理工(国家专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 理工(地方专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 综合改革 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | (1202)工商管理类(财务管理、会计学、供应链管理、人力资源管理) | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 35 | 文史(国家专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 文史(地方专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 理工 | 106 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 38 | 理工(国家专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 理工(地方专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | (0303)社会学类(社会学、社会工作) | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 42 | 文史(国家专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 文史(地方专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 理工(国家专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 理工(地方专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 综合改革 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | (0601)历史学类(历史学(师范)、世界史) | 文史 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 49 | 文史(国家专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 文史(地方专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 综合改革 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | (040101)教育学(师范) | 文史 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 理工 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 综合改革 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | (040104)教育技术学(师范) | 理工 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 56 | 理工(国家专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 理工(地方专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 综合改革 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | (040106)学前教育(师范) | 文史 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 文史(非西定西) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 文史(国家专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 文史(地方专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 理工 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 64 | 理工(国家专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 理工(地方专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 综合改革 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | (040107)小学教育(师范) | 文史 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | (071101)心理学(师范) | 理工 | 74 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 70 | 理工(国家专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 理工(地方专项) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 综合改革 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | (050201)英语(师范) | 文史 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 文史(国家专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 文史(地方专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | (050202)俄语 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | (050204)法语 | 文史 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | (050207)日语 | 文史 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 综合改革 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | (070101)数学与应用数学(师范) | 理工 | 183 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 86 | 理工(国家专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 理工(地方专项) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 综合改革 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | (071201)统计学 | 理工 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 90 | 理工(国家专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 理工(地方专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 综合改革 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | (0809)计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 理工 | 280 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 94 | 理工(国家专项) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 理工(地方专项) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 综合改革 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | (070201)物理学(师范) | 理工 | 84 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 理工(国家专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 理工(地方专项) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 综合改革 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | (070201)物理学(拔尖人才班)(非师范) | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | (0807)电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化) | 理工 | 218 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 理工(国家专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 理工(地方专项) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 综合改革 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | (080705)光电信息科学与工程 | 理工 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | 理工(国家专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 理工(地方专项) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 综合改革 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
